vivo iQOO 3 Pro參數-vivoiqoo3pro參數配置
vivo iQOO 3 Pro手機怎么樣?vivo iQOO 3 Pro的到來,給消費者們帶來了很大的驚喜,性價比高,價格便宜,手機的各種配置標準也讓大家很滿意,那么vivo iQOO 3 Pro這款手機到底怎么樣呢?vivo iQOO 3 Pro的參數配置帶給大家。
1、外觀方面
iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,120Hz的刷新率,支持屏內指紋技術,此外,還配置大猩猩玻璃5面、6系鋁合金框架。
2、硬件方面
iqoo3pro配備了最新的高通驍龍865plus處理器,跑分將在65萬分左右,它的性能處于安卓陣營的頂端了,并且還配備了16G運存和LPDDR5內存規格,使得手機的流暢度大大的提升,在手機的基帶方面,采用的是最新的驍龍X55基帶,全面實現了對5G網絡的支持。
3、拍照方面
應該是這款手機的一個亮點,iqoo3pro后置了1億像素主攝的AI四攝組合,并且支持超廣角、多倍變焦、微距等功能,能為用戶們帶來優秀的拍照體驗。
4、充電方面
iqoo3pro內置了一塊4000mAh容量的電池,將支持120W功率超級快充,能夠實現15分鐘充滿電池。
5、主要參數配置表
基本參數 | |
上市日期 | 2020年 |
---|---|
手機類型 | 5G手機,4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,拍照手機,游戲手機,音樂手機,快充手機 |
屏幕類型 | 全面屏 |
出廠系統內核 | Android 10 |
CPU型號 | 高通 驍龍865 Plus更多高通 驍龍865 Plus手機,手機性能排行 |
解鎖方式 | 屏幕指紋識別,Face Wake面部識別 |
屏幕 | |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.41英寸需雙手打字更多6.41英寸手機> |
主屏材質 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(擊敗75.03%手機) |
屏幕技術 | 蓋板新肖特,康寧大猩猩玻璃,On-Cell全貼合技術 |
屏幕占比 | 91.7%全面屏(擊敗85.03%手機) |
其他屏幕參數 | 主屏色彩:16M,屏幕對比度:60000:1,色彩飽和度:100% DCI-P3,屏幕亮度430nit±9% Monster UI:按住AI按鍵+右上角壓感按鍵即可開啟的Monster模式 |
硬件 | |
CPU頻率 | 3.1GHz |
---|---|
核心數 | 八核 |
GPU型號 | 高通 Adreno650 |
存儲類型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
存儲卡 | 不支持容量擴展 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4000mAh大電池 |
電池充電 | 快速充電(120W,15分鐘充滿) |
網絡與連接 | |
5G網絡 | 移動5G(NR TDD),聯通5G(NR TDD),電信 5G(NR TDD)更多5G手機> |
---|---|
4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),聯通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) |
支持頻段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz//1900MHz |
SIM卡類型 | 雙卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI:(2.4G/5G wifi 2x2MIMO,B1/B3/B38/B39/B41 4X4MIMO) |
導航 | GPS導航,GLONASS導航,北斗導航,Galileo |
連接與共享 | WLAN熱點,OTG |
藍牙 | 支持藍牙 |
NFC | 支持NFC |
機身接口 | 3.5mm耳機接口USB Type-C接口 |
攝像頭 | |
攝像頭總數 | 四攝像頭(后三) |
---|---|
后置攝像頭 | 4800萬像素+1300萬像素+200萬像素高清級像素高清像素手機 |
前置攝像頭 | 雙核1200萬像素高清級像素高像素自拍手機 |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器型號 | 索尼IMX582 |
閃光燈 | 后置閃光燈 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主攝)+F/2.2(后置廣角)+F/2.4(后置副攝),前置f/2.0 |
廣角 | 120° |
焦距/范圍 | 2.5cm |
視頻拍攝 | 支持 |
拍照功能 | 全景,美顏,拍照,錄像,AR萌拍,夜景,專業模式 人像背景虛化,動態照片,HDR,美體,人像光效 |
外觀 | |
造型設計 | 直板 |
---|---|
手機尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手機重量 | 215g |
機身材質 | 鋁合金中框+GG5后蓋 查看官方圖 |
操作類型 | 觸控按鍵 |
其他外觀參數 | 電池后蓋LED燈 主板三明治的疊層結構 隱藏式側邊壓力按鍵 |
功能與服務 | |
感應器類型 | 重力感應器,光敏傳感器,接近感應器,指紋識別,電子羅盤,陀螺儀 |
---|---|
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒體技術 | 內置HiFi芯片 |
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
商務功能 | 支持TXT,支持下載使用Quick Office,Adobe PDF等辦公軟件 支持來電防火墻,短信防火墻 |
其他功能參數 | 搭載超導碳纖維液冷散熱,采用液冷均熱板和超導碳纖維界面材料,導熱系數約為普通界面材料的10倍 游戲空間2.0 支持4D游戲震感3.0 通話記錄(可以存儲多少條):無限制,共享手機內存空間 電話本容量:無限制,共享手機內存空間 短信容量:無限制,共享手機內存空間 短信群發上限:200 |
手機附件 | |
包裝清單 | 主機 x1 數據線 x1 耳機(L型Hi-Fi耳機) x1 充電器 x1 保護殼 x1 取卡針 x1 說明書 x1 |
---|
以上就是小編為大家帶來的iqoo3pro配置參數詳情,對大家有幫助的話請多多支持我們哦!